
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 150 | 7557 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 149 | 3886 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 148 | 8574 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 147 | 9923 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 146 | 9923 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 145 | 4706 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 144 | 0924 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 143 | 7138 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 142 | 0908 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 141 | 4726 |
